Kinerja Keuangan PT LOTTE CHEMICAL TITAN Tbk dan entitas anak dirangkum dibawah ini.
Deskripsi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan | 433,346 | 433,868 | 331,945 | 309,367 | 412,096 |
Laba Kotor | 6,798 | 18,105 | 4,556 | 1,943 | 23,595 |
Laba (Rugi) Usaha | (2,879) | 8,952 | (5,625) | (8,973) | 9,247 |
Laba (Rugi) Sebelum Pajak | (2,206) | 8,562 | (4,333) | (7,825) | 12,232 |
Laba (Rugi) Bersih Konsolidasi | (1,746) | 6,125 | (3,286) | (4,945) | 9,564 |
Laba (Rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali | (1,746) | 6,125 | (3,286) | (4,945) | 9,564 |
Laba (Rugi) Komprehensif | (2,042) | 6,633 | (3,339) | (4,172) | 9,470 |
Laba (Rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali | (2,042) | 6,633 | (3,339) | (4,172) | 9,470 |
Laba (Rugi) per Saham (nilai penuh) | (0.0003) | 0.0011 | (0.0006) | (0.0009) | 0.0017 |
* Operasi yang dilanjutkan
Deskripsi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Aset | 191,857 | 195,826 | 165,728 | 149,377 | 183,022 |
Jumlah Liabilitas | 95,955 | 93,291 | 66,532 | 54,215 | 78,390 |
Jumlah Ekuitas | 95,902 | 102,535 | 99,196 | 95,162 | 104,632 |
Rasio Lancar | 112% | 117% | 132% | 158% | 165% |
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 100% | 91% | 67% | 60% | 75% |
Rasio Liabilitas terhadap Aset | 50% | 48% | 40% | 36% | 43% |
Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan | (0.40%) | 1.41% | (0.99%) | (1.60%) | 2.32% |
Rasio laba (rugi) terhadap aset | (0.91%) | 3.13% | (1.98%) | (3.31%) | 5.23% |
Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas | (1.82%) | 5.97% | (3.31%) | (5.20%) | 9.14% |