Kinerja Keuangan PT LOTTE CHEMICAL TITAN Tbk dan entitas anak dirangkum dibawah ini.
Deskripsi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan | 331,945 | 309,367 | 412,096 | 473,879 | 376,213 |
Laba Kotor | 4,556 | 1,943 | 23,595 | 14,490 | 6,433 |
Laba (Rugi) Usaha | (5,625) | (8,973) | 9,247 | 2,323 | -5,528 |
Laba (Rugi) Sebelum Pajak | (4,333) | (7,825) | 12,232 | 3,147 | -1,140 |
Laba (Rugi) Bersih Konsolidasi | (3,286) | (4,945) | 9,564 | 2,896 | -400 |
Laba (Rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali | (3,286) | (4,945) | 9,564 | 2,896 | -400 |
Laba (Rugi) Komprehensif | (3,339) | (4,172) | 9,470 | 2,857 | -500 |
Laba (Rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali | (3,339) | (4,172) | 9,470 | 2,857 | -500 |
Laba (Rugi) per Saham (nilai penuh) | (0.0006) | (0.0009) | 0.0017 | 0.0005 | -0,0001 |
* Operasi yang dilanjutkan
Deskripsi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Jumlah Aset | 165,728 | 149,377 | 183,022 | 192,224 | 182,670 |
Jumlah Liabilitas | 66,532 | 54,215 | 78,390 | 84,735 | 75,681 |
Jumlah Ekuitas | 99,196 | 95,162 | 104,632 | 107,489 | 106,989 |
Rasio Lancar | 132% | 158% | 165% | 151% | 136% |
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas | 67% | 60% | 75% | 79% | 71% |
Rasio Liabilitas terhadap Aset | 40% | 36% | 43% | 44% | 41% |
Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan | (0.99%) | (1.60%) | 2.32% | 0.61% | -0,11% |
Rasio laba (rugi) terhadap aset | (1.98%) | (3.31%) | 5.23% | 1,51% | -0,22% |
Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas | (3.31%) | (5.20%) | 9.14% | 2,69% | -0,37 |